こゆき1千万トレーダーへの道

毎朝、日本相場市況及びおすすめ銘柄を配信致します。

【株】来週の期待銘柄10選 7/20(月)-24(金)

●株

来週の期待銘柄10選

 

    コード  銘柄名      前週終値(円) 前週末騰落率(%)

1)  4477  BASE     5,720      +8.53     

2)  3558  ロコンド    2,404     +11.34

3)  6095  メドピア    2,991      -4.44

4)  4443  Sansan    5,460     -3.53

5)  4450  PSOL     2,815        -3.09

6)  6567  SERIOHD   1,049      -3.76

7)  6026  GMOTECH   3,130      -0.94

8)  4440  ヴィッツ   2,200      -0.40

9)  2722  アイケイ      890      +2.41

10) 3021  PCNET    1,620      -8.21

 

来週の新規 IPO

なし