こゆき1千万トレーダーへの道

毎朝、日本相場市況及びおすすめ銘柄を配信致します。

【株】今週の期待銘柄10選(結果) 7/20(月)-24(金)

●株

今週の期待銘柄10選(結果)

 

    コード  銘柄名      前週終値(円) 今週終値(円) 騰落率(%)

1)  4477  BASE     5,720     5,910      +3.32     

2)  3558  ロコンド    2,404      2,656    +10.48

3)  6095  メドピア    2,991      3,085      +3.14 

4)  4443  Sansan    5,460      5,900      +8.05 

5)  4450  PSOL     2,815       2,845     +1.06

6)  6567  SERIOHD   1,049      983        -6.30

7)  6026  GMOTECH   3,130      3,290     +5.11

8)  4440  ヴィッツ   2,200       2,415     +9.77

9)  2722  アイケイ      890       868      -2.48

10) 3021  PCNET    1,620      1,600                 -1.24

Total                                                                                               +30.91